正在加载完整选型数据;当前参数及 PDF 入口可直接查看。
HC-LED · 工程选型工作台
365 个可下载型号LED 产品选型与规格书
查找完整型号,核对真实参数,选择 2–4 款产品进行比较。
365 个完整型号 · 365 个可下载型号 · 分项核验见参数详情
共 365 个可下载型号;完整编码优先,多个关键词组合查询。
规格书与参数说明
本中心收录365个已确认型号及对应PDF,均可下载、预览并查看产品详情。发光颜色参与搜索和筛选,颜色色块用于直观识别。参数保留规格书中的单位、统计值及测试条件;未录入数值显示“—”,请查阅PDF原页。图片类型随图注明。
找到 365 个型号
勾选 2–4 款型号
参数排序 · 产品中心顺序
| 勾选 | 产品图片及名称 | 完整型号 / 料号 | 规格书 | 尺寸 L×W×H (mm) | 发光颜色 / 通道 | 测试电流 IF (mA) | 正向电压 VF (V) | 峰值波长 λp (nm) | 主波长 λd (nm) | 波长 · 定义未确认 (nm) | 色温 CCT (K) | 发光强度 Iv (mcd) | 光通量 Φv (lm) | 发光角度 · 半光强全角 2θ½ (°) | 角度 · 全/半角未确认 (°) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1×3×4mm 方形无边无色透明白光 LED灯珠直插式 · 134方形 | HC-44MU01W115BMC-CB-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.4 × 1.15 × 4.0 | 白光 | 20 | 2.8 | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000 | — | 25000 | — | 800 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 1×3×4mm 方形无边雾状绿光 LED灯珠直插式 · 134方形 | HC-44LU01G615BMD-AB-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.4 × 1.15 × 4.0 | 绿光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 510 | — | 520 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 1×3×4mm 方形无边雾状黄光 LED灯珠直插式 · 134方形 | HC-44LU06Y43BJD-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.5 × 1.3 × 3.5 | 黄光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 585 | — | 595 | 590 | — | — | — | — | — | 100 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 1×3×4mm 方形无边透明橙光 LED灯珠直插式 · 134方形 | HC-44ZU01O23BJC-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.4 × 1.15 × 4.0 | 橙光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | 610 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 1×3×4mm 方形无边雾状红光 LED灯珠直插式 · 134方形 | HC-44LU06R34BJD-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.5 × 1.3 × 3.5 | 红光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620 | — | 630 | — | — | — | — | — | — | 150 | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2mm 塔形有边无色透明白光 LED灯珠直插式 · 2MM塔形 | HC-24LU01W3CMC-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 5.0 × 2.5 × 8.0 | 白光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 | — | 7000 | — | 1000 | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | |
![]() 2mm 塔形有边雾状蓝光 LED灯珠直插式 · 2MM塔形 | HC-24LU01B42BMD-AB-HB | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 5.0 × 2.5 × 8.0 | 蓝光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 460 | — | 470 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2mm 塔形有边雾状翠绿光 LED灯珠直插式 · 2MM塔形 | HC-24U01G51CMD-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 5.0 × 2.5 × 8.0 | 绿光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | 520 | — | — | — | 515 | — | 525 | — | — | — | — | — | — | 500 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2mm 塔形有边雾状黄光 LED灯珠直插式 · 2MM塔形 | HC-24LU01Y43AJD-AA-T | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 4.8 × 2.5 × 8.0 | 黄光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | 590 | — | — | — | 585 | — | 595 | 590 | — | — | — | — | — | 10 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2mm 塔形雾状红光 LED灯珠直插式 · 2MM塔形 | HC-24LU01R31BJD-AA-L | 原始PDF下载PDF预览 ↗产品详情 → | — | 红光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边无色透明红光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44MU12R3JC-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | 红光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620 | — | 630 | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边无色透明冷白光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44AU12W125BMC-BA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | 白光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8000 | — | 15000 | — | 1000 | — | 2500 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边无色透明普绿光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44LU12Y16AJC-AA-H | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | 绿光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 565 | — | 575 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边透明黄光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44U12Y42BJC-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | 黄光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 585 | — | 595 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边蓝色透明蓝光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44U12B33BMT-AA-HB | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | 蓝光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 460 | — | 465 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边透明紫外光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44U12V03AMC-AA-ZW | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | —紫外光 | 20 | 3 | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | — | 370 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | |
![]() 2×3×4mm 方形无边白色雾状白光 LED灯珠直插式 · 234方形 | HC-44DU12W2CMW-AB-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 3.2 × 1.95 × 4.15 | 白光 | 20 | 10 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | — | 6000 | — | 1000 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2×5×5mm 方形无边无色透明正白光 LED灯珠直插式 · 255方形 | HC-44LU25W2CMC-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 5.1 × 2.05 × 5.05 | 白光 | 20 | 2.6 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6000 | — | 8000 | — | 1000 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() 2×5×5mm 方形无边绿色透明普绿光 LED灯珠直插式 · 255方形 | HC-44MU25Y11BJT-AA-L | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 5.0 × 2.05 × 5.05 | 绿光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 565 | — | 575 | 570 | — | — | — | — | — | 30 | — | 80 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
![]() 2×5×5mm 方形无边红色透明红光 LED灯珠直插式 · 255方形 | HC-44LU25R33BJT-AA-LX | PDF已关联下载PDF预览 ↗产品详情 → | 5.1 × 2.05 × 5.05 | 红光 | 20 | 1.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620 | — | 630 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 600 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | |
型号对比 0/4请选择 2–4 款 · 切换筛选及翻页保留选择






